Marcialonga 2018: tanti Acquadellari al via!
Ben 24 i nostri soci questa mattina al via della 45° Marcialonga, famosissima granfondo delle Valli di Fiemme e Fassa. I primi commenti a caldo hanno definito questa edizione una bella gara ma “molto dura per i comuni mortali”, per cui bravi bravi bravi a tutti i partecipanti!
Qui di seguito i risultati dei nostri atleti recuperati direttamente dal portale Datasport:
N° Pettorale | Nome Atleta | Tempo | Classifica | Note |
---|---|---|---|---|
445 | ACQUADERNI Andrea | 6:25.19 | 4064 | Finish |
516 | BENATI Luciano | 6:50.08 | 4005 | Finish |
879 | BRUNETTI Enrico | 6:01.19 | 4204 | Finish |
1433 | CARLONI Fabio | 8:47.17 | 4802 | Finish |
495 | CENACCHI Marco | 4:47.40 | 1717 | Finish |
1284 | FACCHINI Mario | 7:17.11 | 4602 | Finish |
1180 | FANTONI Marco | 6:43.06 | 4713 | Finish |
1151 | GALLINA Guglielmo | 8:09.28 | 6103 | Finish |
1195 | GHETTI Enrico | 9:35.55 | 5871 | Finish |
642 | GUIDETTI Vincenzo | 5:08.22 | 2275 | Finish |
672 | MAGAGNOLI Andrea | 5:19.17 | 2369 | Finish |
1093 | MARCHESINI REGGIANI Leonardo | 7:21.05 | 5280 | Finish |
199 | MASI Giorgio | 6:28.18 | 5917 | DNF (Predazzo) |
153 | MONACO Giuseppe | 3:57.32 | 557 | Finish |
718 | NASSETTI Guido | 5:04.03 | 4615 | DNF (Predazzo) |
495 | NORLUND Olof | 4:44.13 | 1680 | Finish |
449 | PRANZINI Giordano | 6:26.50 | 4004 | Finish |
723 | SAMBETTINI William | 5:28.12 | 5886 | DNF (Predazzo) |
1104 | SIMONETTI Franco | 7:27.40 | 5216 | Finish |
868 | VIGNOLI Andrea | 5:42.57 | 2803 | Finish |
131 | VIGNOLI Giovanni | 3:46.00 | 235 | Finish |
307 | VIGNOLI Simone | 5:41.13 | 2801 | Finish |
24 | BENASSI Carlo | 6:07.44 | 5804 | Finish (Predazzo) |
26 | TAMARRI Virgilio | 6:17.57 | 4001 | Finish (Predazzo) |
Ancora bravi a tutti e vi aspettiamo per la prossima edizione!